Thông số kỹ thuật
VO4500 |
Model | VO4500-D1 | VO4500-D2 | VO4500- F1 | VO4500- F2 | VO4500- P1F1 | VO4500- P1F2 | VO4500- P2F2 | VO4500-M1 |
Loại sợi | SM | MM |
Bước sóng(±20nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1550 | 1610 | 1625 | 1625 | 1650 | 850/1300 |
Dải động (dB) | 26/24dB | 30/28dB | 24dB | 24dB | 26dB | 30dB | 30dB | 22/24dB |
Vùng chết sự kiện | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Vùng chết suy hao | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
Khoảng đo | 0.1/0.3/0.5/1.25/2.5/5/10/20/40/80/125/260km |
Đơn vị đo | km、mi、kft |
Độ rộng xung | 5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/1us/2us/3us/5us/8us/10us/20us |
Khoảng chính xác | ±(0.75m+Khoảng lấy mẫu+0.0025%×Khoảng cách đo) |
Giới hạn suy hao | 0.001dB |
Giới hạn phản xạ | 1 to 99.99dB in 1dB steps |
Chỉ số tán sắc | 1.00000-2.00000 |
Độ tuyến tính | ±0.03dB/dB |
Số điểm mẫu | ≥160k |
Độ phân giải mẫu | Tối thiểu 0.015m |
Định dạng file | SOR(định dạng chuẩn) |
P.Tích suy hao | Phương pháp 4 điểm/5 điểm |
An toàn laser | Loại 2 |
Đầu nối | FC/APC(SC、ST、LC có thể thay đổi) |
LS |
Bước sóng | Đồng nhất với OTDR |
Công suất ra① | ≥-5dBm |
C.độ hoạt động | CW/270Hz/1kHz/2kHz |
An toàn laser | CLASS1M |
Optical outputport | OTDRport |
VFL |
Bước sóng | 650±20 |
Công suất ra | ≥10mW |
Chế độ | CW/1Hz/2Hz |
An toàn laser | Loại 3R |
Độ bất ổn định | Universalopticalinterface(2.5mm) |
OPM |
Dải bước sóng | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Dải đo | -50dBm~+26dBm |
Độ bất ổn định | ±5% |
Thông số chung |
Màn hình | 4.3màuTFT LCD WVGA (màn hình cảm ứng đa điểm) độ phân giải:800*480pixel |
Giao thức dữ liệu | Type-C、RJ45×2 LAN 10M/100M bit/s |
Bộ nhớ | Bộ nhớ:8GB(≥ 20000 kết quả đo)Định dạng file:SOR |
Kích thước | 173×109×45mm |
Khối lượng | ≤0.5kg |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ làm việc:-10℃~+50℃; Nhiệt độ lưu trữ:-40℃~+70℃ Độ ẩm tương đối:0~95% không ngưng tụ Độ cao hoạt động: 4000m hoặc thấp hơn |
Độ bền môi trường | Chống va đập: cao su chịu lực Chống bụi: IP5x Chống nước: IPx2 |
Yêu cầu nguồn điện | 100 – 240VAC, 50/60 Hz kèm sạc DC USB power supply(Type-C)5V±10%,maximum2A |
Pin và công suất | Loại: pin polymer lithium-ion, 5000mAh (12 giờ hoặc hơn) |
Thời gian sạc | 4 giờ (typical value) |
T.chuẩn an toàn | EN61010-1 |
An toàn laser | IEC/EN 60825-1:2007 GB7247.1-2012 |
EMC | Chuẩn: EN61326-1 Class A Immunity:EN61326-1 Table2 |
Bật nhanh | 10 giây từ trạng thái OFF tới sẵn sàng đo |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và các ngôn ngữ khác |
RJ45 Cable Tracker, RJ45 Cable Length |
Khoảng vượt | 300m |