Tích hợp 5
chức năng, VFL, kiểm tra cáp mạng LAN RJ45, Có thể đồng thời kiểm tra và đánh
giá giá trị công suất quang của tín hiệu thoại, dữ liệu và video. Nó có thể đo
tất cả các tín hiệu P0N và đo từng bước sóng riêng biệt. với chức năng phát hiện
xác thực mức ngưỡng "Đạt/Không đạt" bằng cách thiết lập các ngưỡng
khác nhau tương ứng với các bước sóng khác nhau, đảm bảo rằng các nhà cung cấp
dịch vụ có thể cải thiện hiệu suất hệ thống bằng cách xác minh kết nối mạng.
Chống va đập:
cao su chịu lực
Chống bụi:
IP5x,
Chống nước:
IPx2
Thông số kỹ thuật
VO-503 10G PON OPM |
Bước sóng | 1270nm ±10nm | 1330nm ±10nm | 1490nm ±10nm | 1550nm ±10nm | 1577nm ±10nm |
Dải đo | -35~+10dBm | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm | -40~+12dBm |
Độ cách ly | >40dB |
Độ không đảm bảo đo | ≤ 0,5dB |
Suy hao chèn | ≤ 1.5 dB |
Loại đi ốt quang | InGaAs |
Độ phân giải hiển thị | 0.01dB |
Loại sợi | SM 9/125µm |
Loại connector | SC/UPC (có thể thay thế đầu FC, ST) |
VFL |
Bước sóng | 650nm±20nm |
Công suất ra | ≥10mW |
Chế độ | CW/1Hz/2Hz |
An toàn laser | Loại 3R |
Connector | FC/SC/ST |
VO503 |
Màn hình | 3,5 inch màu LCD, độ phân giải 320x480 |
Giao thức dữ liệu | Micro USB |
Bộ nhớ | Bộ nhớ trong: ≤ 1000 kết quả đo |
Kích thước | 173×82×37mm |
Khối lượng | ≤ 350g |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ làm việc:-10℃~+50℃; Nhiệt độ lưu trữ:-40℃~+70℃ Độ ẩm tương đối: 0~95% không ngưng tụ Độ cao hoạt động: ≤ 4000m |
Độ bền môi trường | Chống va đập: cao su chịu lực; Chống bụi: IP5x; Chống nước: IPx2 |
Yêu cầu nguồn điện | 100 – 240VAC, 50/60 Hz kèm sạc DC USB power supply(Type-C)5V±10%,maximum2A |
Pin và công suất | Loại: pin polymer lithium-ion 3,7V,
4000mAh (>12 giờ đo liên tục, >20 giờ
trạng thái chờ ) |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Hạng mụcđóng gói |
STT | Danh mục | Số lượng | Ghi chú |
1 | Máy đo công suất quang VO-503 | 01 | Pin trong máy |
2 | Bộ chuyển đổi AC/DC | 01 | |
3 | Hướng dẫn sử dụng | 01 | |
4 | Đầu nối SC | 01 | |
5 | Bút dò RJ45 | 01 | |
6 | Cáp dữ liệu | 01 | |
7 | Chứng nhận chất lượng/thẻ dịch vụ bảo hành | 01 | |
8 | Túi đựng thiết bị | 01 | |