ØHỗ trợ kiểm tra
nguồn điện Power over Ethernet (PoE) 60V trực tiếp
ØOTDR có dải động tối
đa 30dB, bộ nhớ trong 8G, có thể lưu trữ ≥ 200.000 kết quả đo; Hiệu năng xử lý
vượt trội cao gấp 4 lần, từ 200M lên đến 900M
ØPin lithium
polymer mật độ cao, quản lý tiết kiệm điện thông minh, thời gian đo ≥ 8 giờ; hỗ
trợ sạc qua cổng sạc dùng pin dự phòng. Sạc trực tiếp trên thiết bị, mạch sạc
được bảo vệ tránh hỏng hóc trong quá trình sạc.
ØOTDR VO4350 có phần
mềm phân tích chuyên sâu mạnh mẽ, phản ánh đầy đủ các dữ liệu chính xác. sử dụng
rộng rãi trong FTTX và mạng quang phân phối, đa dạng module thuận tiện cho người
sử dụng; Thiết lập điểm bắt đầu/kết thúc và ngưỡng đạt/không đạt.
ØKiểm tra đồng thời
hai bước sóng, dễ dàng nhận biết điểm vi uốn cong (macrobend), tín hiệu thấp
ØKiểm tra chất lượng
băng thông (Bandwidth) Tương thích đa chuẩn: GPON/EPON, XGPON/ XGSPON, 25G/50GPON;
Công nghệ bộ lọc có thể điều chỉnh tự động lọc các bước sóng 1342nm, 1490nm,
1577nm
ØGiao tiếp
Bluetooth, hỗ trợ điều khiển không dây APP di động và chia sẻ dữ liệu. Chức
năng đèn pin, kính hiển vi, hỗ trợ thi công không gian thiếu ánh sáng, Hỗ trợ
thi công trên cao
ØChống va đập: cao
su chịu lực; Chống bụi: IP5x; Chống nước: IPx2
Thông số
kỹ thuật VO4350 |
Model | D1 (Live test) | D2 (Live test) |
Loại sợi | G.652 SM |
Bước sóng(±20nm) | 1310/1550 | 1310/1550 |
Dải động (dB) | 26/24dB | 30/28dB |
Vùng chết sự kiện | 1,5m | 1,5m |
Vùng chết suy hao | 8m | 8m |
Khoảng đo | 0.1 km/0.3 km/0.5 km/1.25 km/2.5 km/5 km/10 km/20 km/40 km/80 km/125
km/260km |
Đơn vị đo | km、mi、kft |
Độ rộng xung | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/1us/2us/3us/5us/8us/10us/20us |
Khoảng chính xác | ±(1m+Khoảng lấy mẫu+0.005%×Khoảng cách đo) |
Độ phân giải suy hao | 0.001dB |
Giới hạn suy hao | 0,20dB |
Độ phân giải khoảng cách | 0.001m |
Giới hạn phản xạ | 1 to 99.99dB in 1dB steps |
Chỉ số chiết suất | 1.00000-2.00000 |
Độ tuyến tính | ±0.05dB/dB |
Số điểm mẫu | ≥160k |
Độ phân giải mẫu | 0.03m-16m |
Định dạng file | SOR(định dạng chuẩn) |
P.Tích suy hao | Phương pháp 4 điểm/5 điểm |
An toàn laser | Loại 2 |
Đầu nối | FC/APC(SC、ST、LC
có thể thay đổi) |
LS |
Bước sóng | Đồng nhất với OTDR |
Công suất ra① | ≥ -5dBm (Độ ổn định: CW,±0.5dB/15min) |
C.độ hoạt động | CW/270Hz/330Hz/1kHz/2kHz |
An toàn laser | CLASS 1M |
Optical output port | OTDR port |
VFL |
Bước sóng | 650±20 |
Công suất ra | ≥10mW |
Chế độ phát | CW/1Hz/2Hz |
Đầu nối | FC/UPC(SC、ST có thể thay đổi) |
OPM |
Dải bước sóng | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1557/1625/1650nm |
Dải đo | 70~+6dBm(Optional)/-50~+26dBm(Standard)/-40~+26dBm(XGPON) |
Độ bất ổn định | ±5% |
Độ phân giải | 0,01dB |
Chế độ phát | CW/270/330/1k/2kHz |
Đầu nối | Universal(SC、ST có thể thay đổi) |
Optical Loss Test |
Bước sóng | Đồng nhất với LS |
IL Test | Hỗ trợ |
Đo chiều dài cáp RJ45 |
Khoảng cách đo | ≤ 300m |
Thông số chung |
Màn hình | 4.3 màu IPS TFT - LCD (màn hình cảm ứng đa điểm) độ phân giải:800*480pixel |
Giao thức dữ liệu | USB Type-C |
Bộ nhớ | Bộ nhớ:8GB(≥ 20000 kết quả đo)Định dạng file:SOR |
Kích thước | 189mm×115mm×43mm |
Khối lượng | ≤0.6kg |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ làm việc:-10℃~+60℃; Nhiệt độ lưu trữ:-40℃~+70℃ Độ ẩm tương đối:0~95% không ngưng tụ; Độ cao hoạt động:
4000m |
Độ bền môi trường | Chống va đập: cao su chịu lực Chống bụi: IP5x Chống nước: IPx2 |
Yêu cầu nguồn điện | AC/DCadapter 100 – 240VAC, 50/60 Hz DC USB power supply(Type-C)5V±10%,maximum2A |
Pin và công suất | Loại: Pin lithium 3,7V/5000mAh (12 giờ hoặc hơn) |
Thời gian sạc | 4 giờ (typical value) |
T.chuẩn an toàn | EN61010-1 |
An toàn laser | IEC/EN 60825-1:2007 GB7247.1-2012 |
EMC | Chuẩn: EN61326-1 Class A Immunity:EN61326-1 Table2 |
Bật nhanh | 10 giây từ trạng thái OFF tới sẵn sàng đo |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và các ngôn ngữ
khác |